Адрес: г. Херсон, ул. 40-летия Октября, 27 | Бесплатное обучение | ![]() |
||
Телефон/факс: (0552) 49-43-75 | Платное обучение | ![]() |
||
Сайт: www.ksu.ks.ua | Военная кафедра | ![]() |
||
Уровень аккредитации: IV | Наличие общежитий | ![]() |
||
Форма собственности: государственная | Последипломное образование | ![]() |
||
Аспирантура, докторантура | ![]() |
Общая информация: Херсонский государственный университет - наибольший вуз города Херсона, IV уровня аккредитации. Наше учебное заведение - найстарший на юге Украины. Мы готовим высококлассных специалистов по 34 специальностям, профессионалов своего дела. Это учителя по всем предметам, которые изучаются в школе, воспитатели детских заведений, инженеры-педагоги, юристы, экономисты, экологи, психологи, социальные работники,
журналисты, переводчики и др. Такая задача по силам нашему дружескому профессорско-преподавательскому коллективу из 56 профессоров, докторов наук, 228 доцентов, кандидатов наук, 105 старших преподавателей, ассистентов. Сорок пять выпускающих кафедр осуществляют подготовку студентов, руководят их научной деятельностью. На всех формах учебы: дневной, заочной, экстернатной - насчитывается около 8 тысяч студентов, почти 1400 из них ежегодно выпускаются дипломированными специалистами: бакалаврами, специалистами и магистрами. 70% наших студентов дневной формы учебы учатся за средства государственного бюджета. Все они обеспечиваются работой по окончании вуза.
Формы обучения:
дневная
заочная
Типы образовательно-квалификационных уровней:
бакалавр
специалист
магистр
Перечень факультетов: |
Стоимость обучения в год (грн) | ||
бакалавр | специалист | магистр | |
Факульте иностранной филологии | 6900 - 10900 | 7950 - 11000 | 10000 - 12000 |
Факультет переводоведения | 8625 - 10900 | 9000 - 11845 | 12000 - 12880 |
Факультет природоведения, здоровья человека и туризма | 6950 - 8450 | 7900 - 7950 | 8300 |
Факультет биологии, географии и экологии | 6950 | 7950 | 8300 - 9450 |
Факультет психологии, истории и социологии | 6950 - 8740 | 7950 - 8790 | 8300 - 9775 |
Факультет филологии и журналистики | 6950- 8970 | 7900 - 8900 | 9500 |
Факультет физического воспитания и спорта | 6950 - 7475 | 8000 | 9450 |
Факультет дошкольного и начального образования | 4500 - 6950 | 8000 | 9450 |
Юридический факультет | 10580 | 11500 | 12650 |
Факультет экономики и менеджмента | 7450 - 7750 | 8500 | 8770 |
Факультет физики, математики и информатики | 6950 - 7950 | 8000 | 9450 |
Факультет культуры и искусств | 6950 | 8000 - 8790 | 9450 |
Факультет технологий и сферы обслуживания | 6950 - 7450 | 8000 | 9450 |
Дополнительная информация: необходимые сертификаты УЦОКО для поступления и более точную информацию Вы можете получить на веб-сайте интересующего университета и в приемной ВУЗа.
Сообщите о неточностях на страницах сайта